Restr:Philippines location map.svg
Ment rakwel PNG ar restr SVG : 454 × 599 piksel. pizhderioù all : 182 × 240 piksel | 364 × 480 piksel | 582 × 768 piksel | 776 × 1 024 piksel | 1 552 × 2 048 piksel | 1 871 × 2 468 piksel.
Restr orin (restr SVG file, pizhder 1 871 × 2 468 piksel, ment ar restr : 2,18 Mio)
Istor ar restr
Klikañ war un deiziad/eur da welet ar restr evel ma oa da neuze.
Deiziad/Eur | Munud | Mentoù | Implijer | Notenn | |
---|---|---|---|---|---|
red | 25 Meu 2016 da 22:17 | 1 871 × 2 468 (2,18 Mio) | Man77 | upd NIR, Davao | |
14 Her 2013 da 11:46 | 1 871 × 2 468 (2,2 Mio) | Hariboneagle927 | fix | ||
14 Her 2013 da 11:07 | 1 871 × 2 468 (2,15 Mio) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | ||
14 Her 2013 da 10:58 | 1 871 × 2 468 (2,15 Mio) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | ||
9 Her 2013 da 07:22 | 1 871 × 2 468 (2,14 Mio) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | ||
7 Eos 2013 da 06:13 | 1 871 × 2 468 (1,07 Mio) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | ||
5 Gou 2009 da 19:09 | 1 871 × 2 468 (1 009 Kio) | NordNordWest | |||
25 Mae 2009 da 21:04 | 1 687 × 2 469 (999 Kio) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
Implij ar restr
Pajenn ebet ne implij ar restr-mañ.
Implij hollek ar restr
Ober a ra ar wikioù da-heul gant ar restr-mañ :
- Implij war af.wikipedia.org
- Implij war als.wikipedia.org
- Implij war an.wikipedia.org
- Implij war az.wikipedia.org
- Implij war be-tarask.wikipedia.org
- Implij war be.wikipedia.org
- Implij war bn.wikipedia.org
- Implij war ce.wikipedia.org
- Implij war ckb.wikipedia.org
- Implij war crh.wikipedia.org
- Implij war cs.wikipedia.org
Gwelet muioc'h eus implij hollek ar restr-mañ.